Washington Nationals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 86-63 | 4.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 27 de Julio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,374
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | WSH | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Wallner bateó un jonrón al jardín derecho (452 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | García Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Larnach bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bader anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | DeJong bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lile anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó, García Jr. a segunda, Wood a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Call bateó sencillo al jardín central, Bell anotó y García Jr. anotó, Lowe a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | Lile bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lowe anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

