Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 94-62 | 4.90 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50-29 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 8 de Agosto, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 38,679
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Devers bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Chapman bateó sencillo al jardín central, Adames anotó, Smith a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Schmitt bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Lee anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Bailey se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Lee anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

