Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 70-36 | 7.77 | |
| 4.1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 99-51 | 5.59 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 5.73 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 4.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
5:05 PM, 12 de Agosto, 2025
Bronx, Nueva York
Asistencia: 37,552
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lewis falló por jugada de selección al campocorto, Martin anotó, Jeffers out en segunda, Buxton a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Judge bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Volpe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Chisholm Jr. anotó y McMahon anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Stanton bateó un jonrón al jardín central (447 pies). | 1 | 5 | ||
| 7° | Bellinger se embasó por base por bolas, Goldschmidt anotó, Judge a segunda, McMahon a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Stanton bateó sencillo al jardín derecho, Judge anotó y McMahon anotó, Bellinger a tercera. | 1 | 8 | ||
| 8° | Escarra falló con rodado a segunda, Chisholm Jr. anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

