Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 68-36 | 5.22 | |
| 3.1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 43-28 | 3.05 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31-19 | 2.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 2.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:40 PM, 20 de Agosto, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,312
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langford bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Pasquantino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies), Yastrzemski anotó y Witt Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Semien bateó sencillo al jardín central, Langford anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Seager bateó sencillo al jardín derecho, Heim anotó, Langford a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | Higashioka bateó un doble al jardín izquierdo, Langford anotó, Semien anotó y Seager anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

