New York Yankees en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
5:40 PM, 4 de Septiembre, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 35,018
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | NYY | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Wells anotó, Volpe a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Grisham anotó, Judge a segunda, Rice a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Caballero se embasó por base por bolas, Rice anotó, Bellinger a segunda, Judge a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Correa falló por jugada de selección al campocorto, Alvarez anotó por error de tiro del segunda base Caballero, Altuve out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | McMahon se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Domínguez anotó, Wells a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Wells anotó y McMahon anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Caratini anotó, Trammell a tercera. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |

