Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 78-50 | 4.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 7.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 3.96 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28-19 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 11 de Septiembre, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 10,110
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Edwards anotó, Marsee a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Wagaman bateó sencillo al jardín central, Marsee anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Wagaman bateó un doble al jardín central, Marsee anotó por error y Mesa Jr. anotó por error, Wagaman llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Abrams. | 0 | 4 | ||
| 8° | Wiemer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Wagaman anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 4-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

