San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 48-31 | 3.94 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29-17 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 5.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26-14 | 0.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 18 de Septiembre, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,127
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (445 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Tatis Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | J. Soto falló con rodado a segunda, Mullins anotó, Lindor a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Lindor anotó y Alonso anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lindor anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

