Washington Nationals en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:40 AM, 21 de Septiembre, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,960
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Alfaro bateó un doble al jardín izquierdo, Lile anotó por error de tiro del campocorto Lindor. | 1 | 0 | ||
| 2° | Nuñez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (374 pies), Alfaro anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Mullins bateó sencillo al jardín izquierdo, Torrens anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

