Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61-46 | 4.17 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 2.70 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-19 | 2.26 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 7.67 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 25 de Septiembre, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,265
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm falló con rodado a tercera, Bader anotó, Harper a segunda. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

