Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 89-51 | 4.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 5.29 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26-20 | 3.94 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-15 | 2.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 26 de Septiembre, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,500
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies), Horwitz anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Davis bateó sencillo al jardín central, Yorke anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | N. Gonzales bateó sencillo al jardín central, Davis anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | Horwitz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 5 | 2 | ||
| 7° | Baldwin bateó un doble al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | N. Gonzales se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Triolo anotó por error de tiro del segunda base Allen. | 6 | 3 | ||
| 9° | Horwitz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), N. Gonzales anotó y McCutchen anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

