Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
2:05 PM, 23 de Febrero, 2025
Surprise, Arizona
Asistencia: 5,567
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Sean Sparling
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sosa bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Jensen bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Julks bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Dalbec anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Caglianone bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 3 | 2 | ||
| 8° | Hayes bateó un doble al jardín central, Wilson anotó, Cross a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Pineda bateó sencillo al jardín derecho, Cross anotó, Hayes a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |

