Kansas City Royals en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 8.20 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
2:05 PM, 21 de Marzo, 2025
Mesa, Arizona
Asistencia: 6,247
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | KC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schuemann bateó un doble al jardín derecho, Andujar anotó, Wilson a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Muncy bateó sencillo al jardín izquierdo, Wilson anotó y Schuemann anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo, Muncy anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Devanney falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Tolbert anotó, O'Keefe out en segunda. | 1 | 5 | ||
| 3° | Langeliers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 6 | ||
| 3° | Butler bateó sencillo al jardín central, Urshela anotó y Wilson anotó, Muncy a segunda. | 1 | 8 | ||
| 7° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 9 | ||
| 7° | Urshela bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rodriguez anotó. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

