Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
2:05 PM, 22 de Marzo, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 5,469
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Ray Patchen
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Solano falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Robles anotó, Rodríguez out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Sosa bateó sencillo al jardín central, Jankowski anotó, Vaughn a segunda, Robert Jr. a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Crawford se embasó por base por bolas, Garver anotó, Hunt a segunda, D. Moore a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Robles se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, D. Moore anotó, Crawford a segunda, Hunt a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Rodríguez se embasó por base por bolas, Hunt anotó, Robles a segunda, Crawford a tercera. | 4 | 1 | ||
| 2° | Solano bateó sencillo al jardín izquierdo, Crawford anotó y Robles anotó, Rodríguez a segunda. | 6 | 1 | ||
| 2° | Raley falló por jugada de selección a segunda, Rodríguez anotó, Arozarena out en segunda, Solano a tercera. | 7 | 1 | ||
| 4° | Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 1 | ||
| 5° | Rodríguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies), Crawford anotó y Donofrio anotó. | 11 | 1 | ||
| 5° | Arozarena bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 12 | 1 | ||
| 6° | Donofrio bateó un doble al jardín derecho, Garver anotó y Bliss anotó, Rivas a tercera. | 14 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

