Philadelphia Phillies en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 1 | 10 | 105-73 | 2.15 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-11 | 3.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
2:05 PM, 25 de Mayo, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 10,068
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PHI | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wilson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Davidson bateó un doble al jardín izquierdo, Andujar anotó y Rooker anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Realmuto falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Schwarber anotó, Kepler out en segunda, Castellanos a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Turner bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bohm anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (343 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Butler bateó un triple al jardín derecho, Davidson anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | MacIver bateó sencillo al jardín central, Butler anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

