Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 87-56 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-10 | 6.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 8 de Abril, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 13,038
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton anotó on Valdez wild pitch, Keaschall a segunda por lanzamiento descontrolado de Valdez, Martin a tercera por lanzamiento descontrolado de Valdez. | 0 | 1 | ||
| 1° | Jeffers falló con rodado a tercera, Martin anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Keaschall anotó, Caratini a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | Wallner bateó un doble al jardín derecho, Caratini anotó, Bell a tercera. | 0 | 4 | ||
| 1° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Bell anotó y Wallner anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Keaschall bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, Keith anotó, Torres a tercera. | 1 | 7 | ||
| 6° | Dingler bateó sencillo al jardín central, Torres anotó, Carpenter a segunda. | 2 | 7 | ||
| 6° | Buxton anotó, Martin fue casado en y fue atrapado robando segunda. | 2 | 8 | ||
| 7° | Torres bateó un doble al jardín derecho, McGonigle anotó y Báez anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | Greene se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Torres anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Greene anotó on Sands wild pitch, Dingler a segunda por lanzamiento descontrolado de Sands. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

