Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 30-18 | 7.00 | |
| 5.1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 86-55 | 3.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-14 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 16 de Abril, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 27,842
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | COL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó, Alvarez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Loperfido bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó, Walker a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Freeman falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Karros anotó, Julien out en segunda, Doyle a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Doyle anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

