Cleveland Guardians en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 69-40 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.91 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16-7 | 8.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 2.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 4.97 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
7:40 PM, 1 de Mayo, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 12,122
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CLE | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rooker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies), Langeliers anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | DeLauter bateó un doble al jardín derecho, Bazzana anotó y Naylor anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Gelof bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernaiz anotó y Soderstrom anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Hoskins bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó y DeLauter anotó, Manzardo a tercera. | 4 | 4 | ||
| 5° | Martínez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Manzardo anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 6 | 4 | ||
| 7° | Naylor bateó un doble al jardín derecho, Bazzana anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Rocchio bateó un doble al jardín izquierdo, Naylor anotó. | 8 | 4 | ||
| 7° | Rooker bateó sencillo al jardín izquierdo, Wilson anotó, Kurtz a segunda, Langeliers a tercera. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

