CadeSmith
- Cleveland Guardians
- #36
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 104 kg
- FDN9/5/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enVancouver, BC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| LOCAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 8 | 7 | 1 | 4 | 26 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 72 | 30 | 26 | 4 | 15 | 90 |
| 168 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 125 | 55 | 47 | 6 | 40 | 231 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3.5 | G2 |