Houston Astros en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 98-62 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 5.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
4:10 PM, 8 de Mayo, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,347
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | HOU | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dezenzo bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Matthews anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Altuve anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Paredes falló con rodado a segunda, Altuve anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Cole bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Smith anotó y Matthews anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Vázquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 9 | 0 | ||
| 9° | Whitcomb bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó, Shewmake a segunda. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 3 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

