Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28-17 | 3.89 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-11 | 4.15 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 6.88 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 69-47 | 5.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 14 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Bolas
Strikes
Outs
.000
.167
.000
.476
.200
.286
.200
.227
.667
6
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
6
Bola
Sinker93 MPH
5
batazo de foul
Sinker93 MPH
4
Bola
Slider88 MPH
3
batazo de foul
Slider86 MPH
2
Strike cantado
Slider87 MPH
1
batazo de foul
Cutter90 MPH
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Reynolds anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Rodríguez bateó sencillo al jardín central, Griffin anotó y O'Hearn anotó, Ozuna a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Cruz falló con rodado al campocorto, Ozuna anotó, Triolo a segunda, Rodríguez a tercera. | 0 | 6 | ||
| 4° | Johnston bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó y Rumfield anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Triolo bateó sencillo al jardín central, Horwitz anotó, Rodríguez a segunda. | 2 | 7 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 15 May. |
| SP | Día a día | 19 May. |
| SP | Lista de 60 días | 24 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| RP | Lista de 15 días | 29 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 15 May. |
| LF | Lista de 10 días | 16 May. |
| C | Lista de 10 días | 20 May. |
| RP | Lista de 15 días | 22 May. |
| SP | Lista de 60 días | 25 May. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

