Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 108-74 | 1.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
2:05 PM, 16 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 31,296
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín central (457 pies), Turner anotó y Schwarber anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó por error de tiro del jardinero derecho Triolo y Realmuto anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Turner bateó un doble al jardín derecho, Crawford anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

