Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 90-51 | 3.70 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52-34 | 2.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
7:45 PM, 9 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Bolas
Strikes
Outs
.250
.286
.000
.364
.375
.143
.000
.313
.286
8
7
6
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
8
Bola
Sweeper83 MPH
7
Bola
Slider87 MPH
6
batazo de foul
Sweeper83 MPH
5
batazo de foul
Four-seam FB94 MPH
4
Bola
Sweeper82 MPH
3
batazo de foul
Sweeper83 MPH
2
Strike cantado
Sweeper82 MPH
1
Strike abanicando
Sweeper83 MPH
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Wood anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Wood bateó sencillo al jardín izquierdo, Young anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Lee bateó un doble al jardín derecho, Arraez anotó y Devers anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Young anotó on Miller wild pitch, Chaparro a segunda por lanzamiento descontrolado de Miller, Wood a tercera por lanzamiento descontrolado de Miller. | 4 | 2 | ||
| 7° | Lile se embasó por base por bolas, Wood anotó, Crews a segunda, Chaparro a tercera. | 5 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Día a día | 10 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 25 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jul. |
| RP | Día a día | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 10 días | 9 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 9 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| CF | Lista de 60 días | 15 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 16 Jun. |
Sin información disponible
WSH lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 16 | P1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

