Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 80-53 | 3.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 1 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Defensa Astros
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un jonrón al jardín central (452 pies), Larnach anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Paredes falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Altuve anotó, Alvarez out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Clemens bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), Keaschall anotó y Lee anotó. | 5 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| CF | Día a día | 3 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 3 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 3 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 9 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 3 Jul. |
| 1B | Lista de 10 días | 3 Jul. |
| SS | Lista de 10 días | 3 Jul. |
| C | Día a día | 3 Jul. |
| SS | Lista de 10 días | 10 Jul. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

