Cleveland Guardians en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 85-57 | 3.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
11:40 AM, 12 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Bolas
Strikes
Outs
.000
.188
.500
.125
.314
.351
.231
.246
.103
3
2
1
3
Strike cantado
Slider88 MPH
2
Ball - Confirmed
Four-seam FB94 MPH
1
Ball - Overturned
Sweeper86 MPH
Anotaciones
Entrada | CLE | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rocchio bateó sencillo al jardín derecho, Bazzana anotó, Rocchio a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Manzardo bateó sencillo al jardín izquierdo, Rocchio anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Edwards bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Rocchio bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Watson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Bazzana anotó, Manzardo a segunda. | 4 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| LF | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 27 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 31 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 1 Ago. |
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 49 | 45 | .521 | - | G2 |
| Cleveland | 50 | 46 | .521 | - | G3 |
| Minnesota | 47 | 49 | .490 | 3 | G1 |
| Detroit | 44 | 51 | .463 | 5.5 | P1 |
| Kansas City | 38 | 58 | .396 | 12 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 40 | .574 | - | P2 |
| Philadelphia | 53 | 43 | .552 | 2 | G1 |
| Miami | 52 | 44 | .542 | 3 | P2 |
| Washington | 48 | 48 | .500 | 7 | P2 |
| New York | 40 | 56 | .417 | 15 | P2 |

