Baltimore Orioles en Colorado Rockies
Predictor de Duelos
57.6
%
42.4
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 2 de Septiembre, 2026
Denver, Colorado
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 3 Jul. |
| 1B | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 31 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 10 días | 3 Jul. |
| SP | Día a día | 3 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 3 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 20 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/31
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 21.5 | G2 |

