New York Yankees en Minnesota Twins
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Lista de 10 días | 18 Ago. |
| RF | Lista de 60 días | 25 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 25 Ago. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Sep. |
| LF | Lista de 10 días | 1 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 12 Ago. |
| CF | Lista de 10 días | 15 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 21 Ago. |
| SP | Lista de 60 días | 21 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 25 Sep. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible

