Toronto Blue Jays en Texas Rangers
Bolas
Strikes
Outs
.000
.286
.500
.154
.190
.000
.063
.278
.000
3
2
1
3
batazo de foul
Four-seam FB91 MPH
2
batazo de foul
Four-seam FB90 MPH
1
batazo de foul
Cutter88 MPH
Anotaciones
Entrada | TOR | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Carter falló por jugada de selección al campocorto, Burger anotó por error de tiro del campocorto Clement y Langford anotó, Carter segunda, Lopez llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 2° | Duran bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lopez anotó, Carter a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Carter anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Straw bateó un doble al jardín izquierdo, Smith anotó, Clement a tercera. | 1 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Lista de 10 días | 18 Sep. |
| SS | Día a día | 19 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Sep. |
| LF | Lista de 60 días | 20 Sep. |
| RF | Lista de 60 días | 21 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 18 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 18 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 18 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 18 Sep. |
| DH | Día a día | 19 Sep. |
Sin información disponible

