KazumaOkamoto
- Toronto Blue Jays
- #7
- Tercera Base
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN30/6/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNara, Japón
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| LOCAL | 14 | 53 | 8 | 14 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| Abr. | 21 | 76 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 26 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 96 | 12 | 22 | 2 | 0 | 5 | 11 | 12 | 35 |
| 156 | 576 | 72 | 132 | 12 | 0 | 30 | 66 | 72 | 210 |
| 26 | 96 | 12 | 22 | 2 | 0 | 5 | 11 | 12 | 35 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¿Serán los Blue Jays los mandones de la Liga Americana?
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Tampa Bay | 16 | 11 | .593 | 1.5 | G4 |
| Baltimore | 13 | 15 | .464 | 5 | P2 |
| Toronto | 12 | 15 | .444 | 5.5 | G2 |
| Boston | 11 | 17 | .393 | 7 | G2 |