St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.15 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
12:10 PM, 28 de Febrero, 2026
Jupiter, Florida
Asistencia: 3,766
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Prieto bateó un jonrón al jardín izquierdo (339 pies), Crooks anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Wetherholt bateó sencillo al jardín central, Scott II anotó y Winn anotó, Burleson a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | Walker bateó sencillo al jardín central, Burleson anotó, Wetherholt a segunda. | 5 | 0 | ||
| 2° | Crooks bateó sencillo al jardín derecho, Wetherholt anotó, Walker casado en segunda. | 6 | 0 | ||
| 2° | Pintar bateó un doble al jardín izquierdo, Serna anotó, B. Jones a tercera. | 6 | 1 | ||
| 4° | Wetherholt bateó sencillo al jardín derecho, Winn anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | Pintar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 2 | ||
| 7° | McGee bateó sencillo al jardín derecho, Mendoza anotó, McGee casado en segunda. | 8 | 2 | ||
| 9° | McGee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Koperniak anotó, Mendoza a segunda. | 9 | 2 | ||
| 9° | Antico bateó un doble al jardín derecho, Mendoza anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

