San Diego Padres en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
2:05 PM, 3 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 3,587
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Hodgins
- Árbitro de primera base - Sean Sparling
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | SD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hays bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó, Quero a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies), Andujar anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Hill bateó un doble al jardín izquierdo, Hogan anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Reyes se embasó por base por bolas, Solak anotó, C. Rodríguez a segunda, Ornelas a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Acuna bateó un doble al jardín izquierdo, Durán anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

