Athletics en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.31 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
2:10 PM, 13 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 6,354
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Bryan Van Vranken
Anotaciones
Entrada | ATH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stefanic bateó un triple al jardín derecho, White anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Wallach bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Stefanic anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | White bateó un doble al jardín izquierdo, Gelof anotó, Marlowe anotó y Thomas anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Thomas bateó un jonrón al jardín izquierdo (435 pies). | 7 | 0 | ||
| 6° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Frelick anotó on fielding error del jardinero derecho Dickey, Bauers a tercera. | 7 | 1 | ||
| 6° | Vaughn bateó un doble al jardín central, Bauers anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Marlowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Gelof anotó. | 8 | 2 | ||
| 8° | Stefanic bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 9 | 2 | ||
| 9° | White bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Serven anotó, Marlowe anotó y De Vries anotó. | 13 | 2 | ||
| 9° | Adamczewski bateó sencillo al jardín central, Murray anotó y Payne anotó. | 13 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

