Los Angeles Angels en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3.78 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
2:10 PM, 18 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,673
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | LAA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Guzman bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (418 pies), De Jesus anotó y Teodosio anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, Hamilton anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Rengifo bateó un jonrón al jardín central (345 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Bauers bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

