FreddieFreeman
- Los Angeles Dodgers
- #5
- Primera Base
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN12/9/1989 (36)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enVilla Park, CA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 23 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| vs. STL | 3 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| LOCAL | 65 | 243 | 24 | 65 | 6 | 0 | 7 | 21 | 22 | 40 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 503 | 68 | 153 | 32 | 1 | 15 | 63 | 60 | 93 |
| 157 | 595 | 80 | 181 | 38 | 1 | 18 | 74 | 71 | 110 |
| 2312 | 8617 | 1447 | 2584 | 579 | 34 | 382 | 1385 | 1130 | 1856 |
Juegos Recientes
Últimas noticias