MartinPerez
- Atlanta Braves
- #33
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN4/4/1991 (35)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enGuanare, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Visitante | 8 | 7 | 0 | 0 | 39.0 | 34 | 18 | 18 | 6 | 14 | 34 |
| June | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 18 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0 | 0 | 72.0 | 54 | 24 | 24 | 7 | 27 | 60 |
| 32 | 24 | 0 | 0 | 144.0 | 108 | 48 | 48 | 14 | 54 | 120 |
| 341 | 291 | 4 | 3 | 1703.2 | 1804 | 907 | 824 | 198 | 617 | 1213 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3.5 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6.5 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 8 | G2 |
| NY Mets | 35 | 49 | .417 | 15.5 | P1 |