Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
LOCAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.1 | 18 | 10 | 10 | 2 | 5 | 24 |
Mayo | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 15 | 15 | 4 | 8 | 32 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 60.2 | 52 | 32 | 32 | 10 | 21 | 68 |
37 | 37 | 0 | 0 | 221.1 | 191 | 118 | 118 | 37 | 77 | 250 |
202 | 198 | 1 | 1 | 1090.1 | 960 | 521 | 489 | 164 | 473 | 1348 |
Juegos Recientes
Últimas noticias