RobbieRay
- San Francisco Giants
- #38
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN1/10/1991 (34)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enBrentwood, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Visitante | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.1 | 31 | 22 | 20 | 9 | 9 | 21 |
| Mayo | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 22 | 20 | 8 | 15 | 18 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 62.2 | 57 | 35 | 31 | 13 | 31 | 59 |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 173.2 | 159 | 98 | 87 | 36 | 87 | 165 |
| 276 | 272 | 2 | 1 | 1499.2 | 1302 | 706 | 661 | 229 | 637 | 1787 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |