Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
U 7 días | 6 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
vs. PIT | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
LOCAL | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Abr. | 13 | 43 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 |
Bateando 2021
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 47 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
117 | 387 | 54 | 81 | 9 | 0 | 18 | 27 | 36 | 153 |
312 | 1085 | 138 | 253 | 64 | 9 | 35 | 121 | 111 | 366 |