JorgeSoler
- Los Angeles Angels
- #12
- Bateador Designado
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN25/2/1992 (34)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHavana, Cuba
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| U 7 días | 5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| vs. STL | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| LOCAL | 42 | 144 | 19 | 30 | 4 | 1 | 7 | 24 | 15 | 53 |
| Jul. | 14 | 52 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 288 | 34 | 59 | 14 | 1 | 11 | 45 | 32 | 108 |
| 125 | 457 | 54 | 94 | 22 | 2 | 17 | 71 | 51 | 172 |
| 1173 | 4090 | 565 | 974 | 223 | 5 | 214 | 595 | 493 | 1270 |
Juegos Recientes
Últimas noticias