BurchSmith
- Detroit Tigers
- #65
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 102 kg
- FDN12/4/1990 (36)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Antonio, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| vs. KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Visitante | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Mayo | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 45.1 | 49 | 16 | 16 | 4 | 16 | 65 |
| 160 | 14 | 0 | 0 | 259.0 | 287 | 168 | 163 | 40 | 103 | 246 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2 | P5 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |