WillyAdames
- San Francisco Giants
- #2
- Campo Corto
- Est/Pes1.83 m, 97 kg
- FDN2/9/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSantiago, República Dominicana
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 7 | 25 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| vs. ARI | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Visitante | 27 | 108 | 12 | 30 | 7 | 0 | 5 | 12 | 5 | 31 |
| Mayo | 18 | 70 | 7 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 17 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 196 | 19 | 46 | 14 | 0 | 5 | 15 | 9 | 59 |
| 159 | 635 | 62 | 149 | 45 | 0 | 16 | 49 | 29 | 191 |
| 1089 | 4014 | 580 | 979 | 208 | 7 | 185 | 574 | 437 | 1220 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Adames enciende a los Giants con jonrón solitario
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |