LuisTorrens
- New York Mets
- #13
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 98 kg
- FDN2/5/1996 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enValencia, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| vs. PHI | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LOCAL | 26 | 66 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 |
| June | 16 | 47 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 140 | 15 | 30 | 9 | 0 | 1 | 15 | 7 | 33 |
| 98 | 270 | 29 | 58 | 17 | 0 | 2 | 29 | 14 | 64 |
| 460 | 1251 | 116 | 282 | 61 | 4 | 28 | 138 | 97 | 326 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| NY Mets | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |