JorgeMateo
- Atlanta Braves
- #2
- Campo Corto
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN23/6/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. STL | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 22 | 36 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 112 | 27 | 29 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7 | 34 |
| 103 | 213 | 53 | 57 | 10 | 0 | 8 | 21 | 14 | 66 |
| 540 | 1412 | 210 | 317 | 76 | 12 | 34 | 132 | 80 | 407 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 3 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| NY Mets | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |