Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
U 7 días | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
vs. SD | 6 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
LOCAL | 20 | 67 | 12 | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 29 |
Mayo | 12 | 40 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 118 | 19 | 27 | 7 | 1 | 4 | 16 | 13 | 47 |
162 | 546 | 88 | 125 | 32 | 5 | 19 | 74 | 60 | 218 |
699 | 2517 | 351 | 624 | 136 | 13 | 80 | 329 | 253 | 683 |
Juegos Recientes
Últimas noticias