IanHapp
- Chicago Cubs
- #8
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- FDN12/8/1994 (31)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enPittsburgh, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cubs
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 8 | 27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| vs. SD | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| LOCAL | 39 | 145 | 33 | 35 | 7 | 2 | 9 | 17 | 26 | 49 |
| June | 25 | 90 | 17 | 18 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 33 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 307 | 57 | 68 | 15 | 2 | 17 | 41 | 46 | 114 |
| 153 | 572 | 106 | 127 | 28 | 4 | 32 | 76 | 86 | 212 |
| 1221 | 4152 | 624 | 1018 | 232 | 18 | 190 | 598 | 586 | 1289 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago Cubs | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |