MichaelSoroka
- Arizona Diamondbacks
- #34
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 113 kg
- FDN4/8/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCalgary, AB
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| LOCAL | 8 | 8 | 0 | 0 | 47.1 | 40 | 11 | 11 | 4 | 10 | 44 |
| June | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 19 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 81.0 | 70 | 28 | 28 | 6 | 17 | 79 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 184.2 | 160 | 64 | 64 | 14 | 39 | 180 |
| 105 | 83 | 0 | 0 | 496.2 | 438 | 226 | 206 | 55 | 157 | 458 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |