JoseTrevino
- Cincinnati Reds
- #35
- Receptor
- Est/Pes1.75 m, 97 kg
- FDN28/11/1992 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCorpus Christi, TX
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Visitante | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mayo | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 37 | 103 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 |
| 502 | 1500 | 163 | 352 | 73 | 1 | 36 | 165 | 77 | 269 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |