JoseCuas
- Kansas City Royals
- #74
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 88 kg
- FDN28/6/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| vs. TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 133 | 2 | 0 | 0 | 121.1 | 123 | 64 | 59 | 14 | 69 | 125 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |