PhilMaton
- Chicago Cubs
- #88
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 93 kg
- FDN25/3/1993 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPaducah, KY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cubs
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 9 |
| Mayo | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 6 | 16 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 56 | 46 | 46 | 11 | 21 | 56 |
| 491 | 1 | 0 | 0 | 484.0 | 426 | 244 | 219 | 55 | 188 | 555 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |