Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
U 7 días | 6 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
vs. LAD | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
LOCAL | 22 | 74 | 11 | 16 | 5 | 0 | 3 | 5 | 16 | 13 |
Mayo | 21 | 79 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | 9 | 14 | 12 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 161 | 26 | 38 | 8 | 0 | 8 | 14 | 36 | 28 |
158 | 567 | 92 | 134 | 28 | 0 | 28 | 49 | 127 | 99 |
509 | 1773 | 363 | 523 | 99 | 8 | 106 | 326 | 409 | 380 |
Juegos Recientes
Últimas noticias