MiguelAmaya
- Chicago Cubs
- #9
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 104 kg
- FDN9/3/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHerrera, Panamá
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U 7 días | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| vs. SD | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Visitante | 9 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Abr. | 17 | 43 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 50 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 |
| 99 | 261 | 52 | 63 | 5 | 0 | 10 | 31 | 37 | 68 |
| 217 | 605 | 73 | 143 | 27 | 2 | 19 | 96 | 46 | 137 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago Cubs | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |