CalQuantrill
- Texas Rangers
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 88 kg
- FDN10/2/1995 (31)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enPort Hope, ON
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| vs. MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Visitante | 9 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 |
| June | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 30 | 16 | 13 | 4 | 10 | 20 |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 63.2 | 62 | 33 | 27 | 8 | 21 | 41 |
| 203 | 150 | 0 | 0 | 868.0 | 877 | 445 | 417 | 116 | 279 | 642 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2 | P3 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |